Estudiantes y Apoderados del 2° A - B - C:
Informamos a ustedes que ya cuentan con su correo institucional, en el cual les harán llegar las invitaciones los y las profesores (as) para que se conecten en cada una de sus clases.
Las clases comienzan oficialmente el lunes 08 de Noviembre según horario adjunto.
Como le deben haber informado sus Profesores Jefes lo primero es activar las cuentas de correo, según indicaciones dadas por ellos.
La plataforma es Google MEET y se pueden conectar también por sus celulares
A continuación los horarios para cada curso 2° A- B - C
2° A | | | | | |
HORARIO DE CONEXIÓN | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 10:00 | | 2° A | 2° A | 2° A | |
Asignatura | | Lenguaje | BIOLOGIA | COMPUTACION | |
Profesor/a | | K. Lagos | E. Vega | P. MACHUCA | |
10:15 - 11:15 | 2° A | 2° A | | | |
Asignatura | INGLES | Física | | | |
Profesor/a | A. ARRIAGADA | O. Cerda | | | |
11:30 - 12:30 | 2° A | 2° A | 2° A | | |
Asignatura | MATEMATICA | HISTORIA | E. FISICA | | |
Profesor/a | H. SAN MARTIN | G. APABLAZA | H. SANDOVAL | | |
12:45 - 13:45 | 2° A-B-C | 2° A | 2° A | | |
Asignatura | Religión | MUSICA | Quimica | | |
Profesor/a | V. Aguilar | D. SILVA | ENGEL VEGA | |
2° B | | | | | |
HORARIO DE CONEXIÓN | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 10:00 | | | 2° B | | |
Asignatura | | | Lenguaje | | |
Profesor/a | | | M. Sandoval | | |
10:15 - 11:15 | | 2° B | 2° B | 2° B | 2° B |
Asignatura | | INGLES | ARTES | COMPUTACION | Física |
Profesor/a | | A. ARRIAGADA | H. GODOY | P. MACHUCA | Oscar Cerda |
11:30 - 12:30 | 2° B | | 2° B | | 2° B |
Asignatura | HISTORIA | | E. FISICA | | MATEMATICA |
Profesor/a | G. APABLAZA | | H. SANDOVAL | | H. SAN MARTIN |
12:45 - 13:45 | 2° A-B-C | 2° B | | 2° B | |
Asignatura | Religión | Biología | | Química | |
Profesor/a | V. Aguilar | E. Vega | | ENGEL VEGA |
2° C | | | | | |
HORARIO DE CONEXIÓN | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 10:00 | | | | 2° C | 2° C |
Asignatura | | | | MATEMATICA | MUSICA |
Profesor/a | | | | H. SAN MARTIN | D. SILVA |
10:15 - 11:15 | | 2°C | 2° C | 2° C | |
Asignatura | | HISTORIA | Química | Lenguaje | |
Profesor/a | | G. APABLAZA | E. Vega | M. Sandoval | |
11:30 - 12:30 | 2° C | 2° C | | 2° C | 2° C |
Asignatura | E. FISICA | INGLES | | Biología | Física |
Profesor/a | H. SANDOVAL | A. ARRIAGADA | | E. Vega | Oscar Cerda |
12:45 - 13:45 | 2° A-B-C | | | | 2° C |
Asignatura | Religión | | | | COMPUTACION |
Profesor/a | V. Aguilar | | | | P. MACHUCA |
Saludos cordiales
Junio 04 de 2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario